Estos son los datos que el gobierno censura a Adelco
| Fecha | Total Canasta Barata | Total Canasta Lider |
| 01-2006 | 74,08 | 94,99 |
| 02-2006 | 77,19 | 98,84 |
| 03-2006 | 81,45 | 98,99 |
| 04-2006 | sin datos | sin datos |
| 05-2006 | sin datos | 95,8 |
| 06-2006 | 78,65 | sin datos |
| 07-2006 | 78,54 | 97,12 |
| 08-2006 | sin datos | 98,17 |
| 09-2006 | 75,12 | 96,09 |
| 10-2006 | 79,94 | 99,99 |
| 11-2006 | 152,24 | 188,33 |
| 12-2006 | 82,48 | 103,36 |
| 01-2007 | 83,83 | 104,18 |
| 02-2007 | 85,35 | 106,18 |
| 03-2007 | 88,36 | 109,15 |
| 04-2007 | 90,5 | 111,9 |
| 05-2007 | 93,75 | 116,82 |
| 06-2007 | 95,09 | 117,28 |
| 07-2007 | 98,6 | 122,4 |
| 08-2007 | 107,12 | 131,4 |
| 09-2007 | 109,11 | 131,68 |
| 10-2007 | 100,8 | 128,08 |
| 11-2007 | 107,96 | 135,51 |
| 12-2007 | 107,38 | 134,24 |
| 01-2008 | 109,53 | 139,01 |
| 02-2008 | 113,65 | 143,82 |
| 03-2008 | 121,18 | 149,24 |
| 04-2008 | 119,56 | 148 |
| 05-2008 | 121,63 | 153,09 |
| 06-2008 | 131,21 | 157,52 |
| 07-2008 | 126,64 | 154,14 |
| 08-2008 | 122,98 | 156,11 |
| 09-2008 | 129,58 | 153,62 |
| 10-2008 | 127,93 | 158,37 |
| 11-2008 | 127,93 | 159,65 |
| 12-2008 | 127,93 | 157,76 |
| 01-2009 | 127,22 | 157,12 |
| 02-2009 | 129,68 | 161,83 |
| 03-2009 | 130,8 | 169,91 |
| 04-2009 | 129,68 | 163,84 |
| 05-2009 | 132,5 | 163,31 |
| 06-2009 | 139,99 | 171,55 |
| 07-2009 | 146,27 | 176,69 |
| 08-2009 | 138,1 | 171,87 |
| 09-2009 | 145,1 | 179,1 |
| 10-2009 | 146,68 | 177,88 |
| 11-2009 | 152,24 | 188,33 |
| 12-2009 | 164,01 | 198,88 |
| 01-2010 | 167,02 | 204,99 |
| 02-2010 | 180,2 | 212,68 |
| 03-2010 | 192,12 | 222,58 |
| 04-2010 | 195,51 | 236,19 |
| 05-2010 | 192,52 | 225,72 |
| 06-2010 | 209,78 | 252,4 |
| 07-2010 | 211,8 | 255,77 |
| 08-2010 | 206,54 | 254,69 |
| 09-2010 | 221,31 | 270,22 |
| 10-2010 | 221,39 | 270,94 |
| 11-2010 | 229,66 | 281,07 |
| 12-2010 | 232,61 | 273,93 |
| 01-2011 | 239,99 | 287,13 |
| 02-2011 | 222,79 | 276,82 |
| 03-2011 | 236,58 | 294,13 |
| 04-2011 | 240,04 | 293,07 |
| 05-2011 | 244,18 | 305,35 |
| 06-2011 | 240,03 | 295,59 |
| 07-2011 | 241,24 | 298,77 |
| 08-2011 | 226,788 | 289,718 |
| 09-2011 | 245,738 | 301,666 |
| 10-2011 | 248,452 | 294,078 |
| 11-2011 | 234,348 | 294,04 |
| 12-2011 | 239,944 | 296,44 |
| 01-2012 | 242,18 | 300,59 |
| 02-2012 | 257,67 | 308,35 |
| 03-2012 | 269,95 | 314,09 |
| 04-2012 | 276,57 | 321,28 |
| 05-2012 | 283,46 | 328,75 |
| 06-2012 | 304,73 | 359,32 |
| 07-2012 | 297,92 | 363,89 |
| 08-2012 | 301,05 | 369,15 |
via @CCC_Arg
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario